Kosten : Vollstationäre Pflege
Die Pflegeversicherung übernimmt in der vollstationären Pflege folgende Leistungen (Preise in Euro):
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ab 2017 | 125,- | 770,- | 1.262,- | 1.775,- | 2.005,- |
Darüber hinaus wurden für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz zusätzliche Betreuungsleistungen eingeführt, um den Menschen mit demenzieller Veränderung gerecht zu werden. Das Pflegeheim verrichtet diese Leistungen mit zusätzlichen Mitarbeitern und rechnet direkt mit der Pflegekasse ab.
Bei einem Monat (30,42 Tage) ergibt sich (Preise in Euro):
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegeentgelt | 950,32 | 1.211,93 | 1.704,13 | 2.217,01 | 2.446,98 |
Unterkunft / Verpflegung | 570,38 | 570,38 | 570,38 | 570,38 | 570,38 |
Komfortzimmerzuschlag | 121,68 | 121,68 | 121,68 | 121,68 | 121,68 |
Investitionskosten | 464,82 | 463,60 | 463,60 | 463,60 | 463,60 |
Ausbildungszuschlag | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 |
Gesamtkosten | 2.196,33 | 2.457,94 | 2.950,14 | 3.463,02 | 3.692,99 |
Anteil Pflegekasse ab 01.01.2017 | -125,00 | -770,00 | -1.262,00 | -1.775,00 | -2.005,00 |
Eigenanteil | 2.071,33 | 1.686,72 | 1.687,94 | 1.688,14 | 1.687,99 |
Darin sind alle Dienstleistungen der Unterkunft, Pflege und Verpflegung, Wäsche waschen,
kostenloses Telefonieren im deutschen Festnetz, usw. enthalten.
Alle Preise auf dieser Seite sind unverbindlich und ohne Gewähr. Gerne erstellen wir Ihnen einen individuellen Kostenvoranschlag.
Stand 20.01.2017